Mini portátil 30W 50W Fibra/CO2/3W 5W Máquina de marcado láser UV/Impresora láser/Máquina de impresión de logotipos 3D/Máquina de grabado láser para metal/joyería/plástico/vidrio
Información básica.
N º de Modelo. | HJZ-DB-04 |
Longitud de onda láser | Láser de fibra |
Clasificación láser | Láser de fibra |
Tipo | Máquina de marcado láser de fibra óptica |
Método de marcado | Marcado de escaneo |
Material de proceso | Metal y algunos no metales |
El tiempo de entrega | 1-3 días |
Material de aplicación | 0,1-2mm |
Software de control | Software Ezcad |
Nombre | Máquina de grabado de metales de 30W |
Esperanza de vida | Más de 20. 000 horas |
Fuente láser | Raycus, Max, Ipg, Jpt |
Velocidad de grabado | 9000 mm/s |
Tensión de funcionamiento | 110-240V |
Potencia de salida del láser | 20W, 30W, 50W |
Condición | Nuevo |
Certificación | CE.SGS |
Formato gráfico admitido | Ai, BMP, Dst, Dwg, Dxf, Dxp |
Área de marcado | 110*110mm, 175*175mm, 220*220mm, 300*300mm |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de madera contrachapada para exportación |
Especificación | 650*300*700mm |
Marca comercial | Láser HJZ |
Origen | Wuhan, China |
Código hs | 84561000 |
Capacidad de producción | 500 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Máquina de marcado láser de fibra/CO2/UV Impresión 3D/marcador láser/equipo de grabado/máquina de impresión ogo Máquina de codificación de grabado láser para metal/plástico/maderaMáquinas dentro del diseño
Máquina de marcado láser de fibra - Características principales:
- Fuente láser:Marca Raycus/JPT/IPG/MAX.
- Tarjeta de control:Versión original EZCAD 2.14.9 / EZCAD 3.
- Potencia del láser:20w 30w 50w 60w 70w100w.
- Área de marcado:110*110 mm/150*150 mm/175*175 mm/200*200 mm/300*300 mm.
- Cabeza Galvo:Sino-galvo JD2206 / 3D Feeltek / 3D JCZ.
- Soporte de columna:Manual/Eléctrico, 50cm/68cm/80cm.
- Accesorio giratorio opcional:50 mm, 69 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 160 mm, 200 mm, etc.
- Cámara cíclope opcional:La cámara puede reconocer automáticamente la posición de marcado.
- Más piezas opcionales:Mesa transportadora / Sistema de vacío / Mesa eléctrica XY.
Datos técnicos :
Parámetro técnico | |
Artículo / Modelo | HJZ-DB-04 (20/30/50/60/70/100W) |
fuente láser | Raycus nacional (marca de color Alemania IPG/China Raycus/MAX/JPT Mopa opcional) |
potencia del láser | 20w, 30w, 50w, 60w, 70w, 100w |
Tipo de láser | Láser de fibra |
Formato gráfico admitido | PLT, BMP, JPG, PNG, CONSEJO, PCX, TGA, ICO, DXF |
Velocidad de marcado | ≤9000mm/S |
Profundidad máxima de marcado | ≤0,4 mm |
Longitud de onda láser | 1064nm |
Marcando líneas | 1-10 líneas de marcado (en el área de marcado) |
Ancho mínimo de línea | 0,01 mm |
Carácter mínimo | 0,15 mm |
Relación de resolución | 0,01 mm |
Formato gráfico soportado | BMP, PLT, horario de verano, DXF, AI |
Software compatible | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
Dimensiones del equipo | 420*320*800mm |
Peso neto: 4 | 50 kg / 90 kg (Diferentes modelos tienen diferentes pesos, los detalles se pueden confirmar con los vendedores) |
Potencia unitaria | ≤500W |
Repuestos opcionales | Rotativo/gafas de protección/luz roja exterior/luz nocturna, etc. |
Tasas de comercio en línea e historial de exportación
Embalaje y envíos del láser HJZ
Contáctenos :
Wuhan HJZ Tecnología láser co., Ltd.
Contacto: Sra. Susie Xu / Gerente de Exportaciones